Etilen glikol butil eter kemurnian tinggi dan harga rendah
Spesifikasi
| Nama Produk | Etilen glikol monobutil eter | |||
| Metode Pengujian | Standar Perusahaan | |||
| Nomor Batch Produk | 20220809 | |||
| TIDAK. | Barang | Spesifikasi | Hasil | |
| 1 | Penampilan | Larutan bening, tidak berwarna | Larutan bening, tidak berwarna | |
| 2 | berat Isi | ≥99,0 | 99,84 | |
| 3 | (20℃) gram/cm3 Kepadatan | 0,898 - 0,905 | 0,9015 | |
| 4 | berat Keasaman (Dihitung sebagai Asam Asetat) | ≤0,01 | 0,0035 | |
| 5 | berat Kadar air | ≤0,10 | 0,009 | |
| 6 | Warna (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
| 7 | (0℃, 101,3kPa)℃ Rentang Distilasi | 167 - 173 | 168,7 - 172,4 | |
| Hasil | Lulus | |||
Stabilitas dan Reaktivitas
Stabilitas:
Material stabil dalam kondisi normal.
Kemungkinan reaksi berbahaya:
Tidak ada reaksi berbahaya yang diketahui dalam kondisi penggunaan normal.
Kondisi yang harus dihindari:
Bahan yang tidak cocok.
Bahan yang tidak cocok:
Oksidan kuat.
Produk dekomposisi berbahaya:
Oksida karbon pada pembakaran.





